第7回 奈良県老人会クラブ連合会主催 健康マージャン大会

2016.07.29

順位 名前 点数 順位 名前 点数
1 垣内 好士 1779 40 坂手 和夫 929
2 山田 勲男 1731 41 中野 五郎 913
3 大西 勘太 1701 42 大西 陽一 912
4 広岡 明 1698 43 十鳥 敏明 896
5 大津 豊隆 1658 44 四方 康夫 880
6 川相 宣康 1585 45 福田 弘 878
7 乾 義章 1541 46 石飛 稔 873
8 岩本 利夫 1540 47 西野 甲矢三 872
9 寺村 孝一 1515 48 浅賀 靖夫 818
10 上久保 哲朗 1502 49 高橋 武近 817
11 山長 和磨 1462 50 藤井 正博 805
12 中野 元嗣 1422 51 田村 市郎 794
13 神谷 満 1416 52 小石川 勝 755
14 池島 伸昌 1403 53 阿曽 隆三 744
15 粂 顕子 1350 54 樫原 馨 735
16 安田 弘一 1336 55 渡本 詔司 733
17 中山 康弘 1320 56 泉谷 隆文 663
18 稲内 豊喜 1291 57 池畑 満治 642
19 安藤 靖二 1267 58 正田 省三 583
20 山本 紘志 1265 59 山口 孟 577
21 鯖田 喜久治 1221 60 石橋 好行 575
22 森 孝至 1204 61 久保田 紀春 564
23 吉田 幾夫 1198 62 竹川 精一 548
24 吉岡 秀夫 1188 63 窪 清 521
25 阿部 千里 1179 64 岡本 宏造 516
26 東瀬 宗恵 1163 65 畑 八寿雄 501
27 湯川 榮蔵 1160 66 東浦 辰次 381
28 佐々木 司朗 1147 67 和田 よし江 371
29 紫竹 満男 1136 68 金原 利春 337
30 今口 幸雄 1097 69 鈴木 英夫 315
31 吉川 三郎 1086 70 山口 隆亮 307
32 五十里 良晴 1071 71 曽根 末次 305
33 平 弘 1062 72 上村 博 95
34 山崎 宗彦 1053      
35 中川 欽司 1052      
36 北浦 義光 1039      
37 山下 俊成 1037      
38 前田 郁男 986      
39 岡橋 利和 984